| 学校 | 2023 | 2024 | 2025 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 769.5 | 772.25 | 768.9 | ▼3.4 | |
| 764.25 | 768.25 | 762.8 | ▼5.5 | |
| 760.0 | 764.55 | 758.25 | ▼6.3 | |
| 757.0 | 762.5 | 755.15 | ▼7.3 | |
| 767.65 | 770.75 | 766.09 | ▼4.7 | |
| 727.6 | 738.1 | 730.5 | ▼7.6 | |
| 734.25 | 741.2 | 734.15 | ▼7.0 | |
| 731.65 | 739.95 | 730.25 | ▼9.7 | |
| 716.0 | 725.25 | 713.2 | ▼12.1 |
| 学校 | 2024 | 2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 760.75 | 753.0 | ▼7.8 | |
| 758.0 | 747.9 | ▼10.1 | |
| 754.75 | 746.7 | ▼8.1 | |
| 754.74 | 746.5 | ▼8.2 | |
| 752.5 | 742.0 | ▼10.5 | |
| — | 740.5 | — | |
| 743.05 | 738.75 | ▼4.3 | |
| 747.5 | 737.5 | ▼10.0 | |
| 748.5 | 735.75 | ▼12.8 | |
| 743.25 | 730.8 | ▼12.4 | |
| 737.0 | 728.75 | ▼8.2 | |
| 736.25 | 726.15 | ▼10.1 | |
| 733.75 | 724.9 | ▼8.8 | |
| 730.6 | 722.25 | ▼8.3 | |
| 730.1 | 722.0 | ▼8.1 | |
| 729.5 | 716.05 | ▼13.4 | |
| 723.5 | 714.25 | ▼9.2 | |
| 721.8 | 711.7 | ▼10.1 | |
| 721.25 | 708.5 | ▼12.8 | |
| 711.45 | 707.65 | ▼3.8 | |
| 716.31 | 706.35 | ▼10.0 | |
| 710.75 | 704.25 | ▼6.5 | |
| 707.65 | 698.75 | ▼8.9 | |
| 704.75 | 695.73 | ▼9.0 | |
| 706.25 | 695.15 | ▼11.1 | |
| 692.75 | 683.0 | ▼9.8 | |
| 689.25 | 677.5 | ▼11.8 | |
| 678.15 | 668.6 | ▼9.6 | |
| — | 666.65 | — | |
| — | 655.05 | — |
2025年市重点九校中,9所分数线下降,0所上升,0所持平。
降幅最大的是天津三中,2025年较2024年▼12.1分。
降幅最小的是天津一中,2025年较2024年▲-3.4分。
天津一中:2023年 769.5 → 2024年 772.25(▲2.8) → 2025年 768.9(▼3.4)
耀华中学:2023年 764.25 → 2024年 768.25(▲4.0) → 2025年 762.8(▼5.5)
新华中学:2023年 760.0 → 2024年 764.55(▲4.5) → 2025年 758.25(▼6.3)
实验中学:2023年 757.0 → 2024年 762.5(▲5.5) → 2025年 755.15(▼7.3)
南开中学:2023年 767.65 → 2024年 770.75(▲3.1) → 2025年 766.09(▼4.7)
天津二中:2023年 727.6 → 2024年 738.1(▲10.5) → 2025年 730.5(▼7.6)
天津七中:2023年 734.25 → 2024年 741.2(▲7.0) → 2025年 734.15(▼7.0)
天津中学:2023年 731.65 → 2024年 739.95(▲8.3) → 2025年 730.25(▼9.7)
天津三中:2023年 716.0 → 2024年 725.25(▲9.2) → 2025年 713.2(▼12.1)